Produit | Sous-total |
---|---|
Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 - Vert × 6 | 90.000CFA |
Samsung Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 3 | 675.000CFA |
Samsung Galaxy S25 × 1 | 550.000CFA |
Led View Samsung Galaxy S10e - Blanc × 1 | 10.000CFA |
Câble de chargeur Samsung Type-C To C × 3 | 22.500CFA |
Coque en Silicone pour Samsung Galaxy Note 20 Marron × 2 | 20.000CFA |
Coque Standing Grip Samsung S25 Ultra × 1 | 40.000CFA |
Samsung Galaxy A56 5G 128 Go × 5 | 1.200.000CFA |
Samsung Galaxy S23 5G Ultra 256 GB × 1 | 789.000CFA |
Samsung Verre de protection trempé pour Galaxy A33 5G ET-FA336TTE × 2 | 10.000CFA |
Dome Glass Screen Protector Pour Samsung Galaxy S9 PLUS × 1 | 10.000CFA |
Dome Glass Protecteur Ecran Samsung Galaxy S23 Plus × 1 | 15.000CFA |
Galaxy S21 Ultra Silicone Cover × 1 | 10.000CFA |
Galaxy Z Fold3 Silicone Cover × 2 | 40.000CFA |
Samsung Galaxy S24 - Memoire 256GB - Ram 8GB - Photo 50mp - Ecran 6.2" × 1 | 530.000CFA |
Samsung Galaxy A54 5G - Mémoire 256GB - Ram 8GB - Photo 50MP - Ecran 6.4" × 1 | 261.000CFA |
Leather Wallet Cover Galaxy Note9, Black × 2 | 30.000CFA |
Clear View - Samsung Galaxy S10E Vert × 3 | 30.000CFA |
Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
Protection Ecran Pour Galaxy A73 × 1 | 5.000CFA |
Samsung Galaxy S24 Plus - Mémoire 256GB - Ram 12GB - Photo 50mp - Ecran 6.7" × 1 | 599.000CFA |
Samsung Galaxy Z Flip 5 - Memoire 256GB - 8GB RAM - Écran: 6,7 pouces FHD+ × 2 | 1.290.000CFA |
Coque Hyperknit Galaxy S9 × 1 | 15.000CFA |
Chargeur Samsung USB TypeC to A 15W Pour une charge rapide et efficace × 1 | 8.000CFA |
Galaxy Fit3 × 2 | 98.000CFA |
Samsung Galaxy S25+ × 1 | 625.000CFA |
Étui en silicone pour Samsung Galaxy S24 Ultra × 2 | 30.000CFA |
Galaxy Smart TAG × 3 | 45.000CFA |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256Go × 1 | 799.000CFA |
Scoop Samsung Sans Fil Bluetooth × 1 | 15.000CFA |
Galaxy Z Flip6 × 1 | 655.000CFA |
Protective Standing Samsung Galaxy Note 9 Noir × 1 | 10.000CFA |
Sous-total | 8.571.500CFA |
Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
Total | 8.573.500CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.