Produit | Sous-total |
---|---|
Samsung Galaxy A56 5G 128 Go × 6 | 1.440.000CFA |
Samsung Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 3 | 675.000CFA |
Samsung Galaxy A26 5G 128 Go × 2 | 330.000CFA |
Clear View - Samsung Galaxy S10E Vert × 1 | 10.000CFA |
Coque Standing Grip Samsung S25 Ultra × 1 | 40.000CFA |
Samsung Galaxy A36 5G 128 Go × 5 | 950.000CFA |
Samsung Galaxy S25+ × 2 | 1.250.000CFA |
Samsung Galaxy ZFold5 - Mémore 512GB - Ram 12GB - Ecran Écran 7.6" - Photo 50MP × 1 | 1.175.000CFA |
Étui en silicone pour Samsung Galaxy S24 Ultra × 2 | 30.000CFA |
Galaxy Smart TAG × 2 | 30.000CFA |
Galaxy Fit3 × 2 | 98.000CFA |
Etui Led View - Samsung Galaxy S10e - Noir × 1 | 10.000CFA |
Samsung Galaxy S25 × 1 | 550.000CFA |
Samsung Galaxy S23 FE 5G - Memoire 256GB - Ram 8GB - Ecran 6.4" - Photo 50MP × 2 | 850.000CFA |
Samsung Galaxy A54 5G - Mémoire 256GB - Ram 8GB - Photo 50MP - Ecran 6.4" × 1 | 261.000CFA |
Samsung Galaxy A54 5G - Mémoire 128GB - Ram 6GB - Photo 50MP - Ecran 6.4" × 1 | 231.000CFA |
Le Samsung Galaxy A05 - Mémoire 64GB - Ram 4GB - Ecran 6.7"- Photo 50mp × 1 | 60.000CFA |
Samsung Galaxy S23 5G Ultra 256 GB × 1 | 789.000CFA |
Samsung Galaxy A06 × 1 | 70.000CFA |
Câble de chargeur Samsung Type-C To C × 1 | 7.500CFA |
Coque Dégradé Pour Samsung Galaxy A20 × 1 | 3.000CFA |
Sous-total | 8.859.500CFA |
Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
Total | 8.861.500CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.