Produit | Sous-total |
---|---|
Coque Alcantara Galaxy S9+ × 1 | 13.000CFA |
Coque Portefeuille à rabat Galaxy A21s × 1 | 15.000CFA |
Galaxy Z Fold3 Silicone Cover × 1 | 20.000CFA |
Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 2 | 30.000CFA |
Dome Glass Screen Protector Samsung Galaxy S23 ULtra × 1 | 15.000CFA |
Galaxy A16 256GB × 2 | 270.000CFA |
Galaxy Smart TAG × 1 | 15.000CFA |
Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
Samsung Galaxy S23 FE 5G - Memoire 256GB - Ram 8GB - Ecran 6.4" - Photo 50MP × 1 | 425.000CFA |
Coque de protection pour Galaxy A53 5G × 2 | 30.000CFA |
Etui Led View - Samsung Galaxy S10e - Noir × 1 | 10.000CFA |
Coque Dégradé Pour Samsung Galaxy A20 × 1 | 3.000CFA |
Protective Standing cover S9 × 2 | 30.000CFA |
Étui LED View pour Galaxy S9+ × 2 | 30.000CFA |
Coque Galaxy S22 Ultra Smart Led View × 1 | 40.000CFA |
Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 1 | 10.000CFA |
Étui en cuir Flip Stand pour Galaxy Z Fold3 5G × 1 | 40.000CFA |
Samsung Galaxy A55 5G - 128 GB/8GB × 1 | 240.000CFA |
Coque Galaxy S22 + Smart Clear View × 1 | 25.000CFA |
Samsung Galaxy A25 5G - Mémoire 128GB - Ram 6GB - Photo 50MP - Ecran 6.5" × 1 | 155.000CFA |
Coque Protective Samsung Galaxy S9+ × 2 | 30.000CFA |
Galaxy A72 Smart S View Wallet Cover × 1 | 20.000CFA |
Galaxy Watch6 Classic bluetooth 47mm × 1 | 320.000CFA |
L'Étui Clear View Protection élégante pour Galaxy Note10 Black × 1 | 15.000CFA |
Samsung Galaxy S24 Ultra - Mémoire 512GB - Ram 12GB - Ecran 6.8" - photo 200mp × 1 | 850.000CFA |
Samsung Galaxy A03 32GB RAM 3GB × 1 | 68.500CFA |
Samsung Galaxy A73 5G 128GB RAM 8GB × 1 | 315.000CFA |
Coque Alcantara Galaxy S9 × 1 | 23.000CFA |
Coque avec S Pen intégré pour Galaxy Z Fold5 × 1 | 70.000CFA |
Coque aramide Galaxy Z Flip3 5G × 1 | 35.000CFA |
KGLAB COVER Galaxy A31 × 1 | 5.000CFA |
Samsung Galaxy A24 - Memoire -128 GB - Ram 6GB - Écran 6.5 - Photo 50MP × 1 | 133.000CFA |
Sous-total | 3.320.500CFA |
Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
Total | 3.322.500CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.